| | 国家预备组 | 年龄一组 | 年龄二组 |
| 年龄 | 参赛年9-11岁 | 参赛年12-14岁 | 参赛年15-17岁 |
| 项目 | 单人(性别不限), 混双、三人、集体五人 | 男单、女单、混双、三人、集体五人 | 男单、女单、混双、三人、集体五人 |
| 禁止动作 | 单臂俯卧撑 单臂支撑 落地成单臂俯撑 | 单臂俯卧撑 单臂支撑 落地成单臂俯撑 | 落地成单臂俯撑 |
| 成套时间 | 1分15秒±5秒
| 1分30秒±5秒 |
| 最多难度动作 | 6个 | 8个 | 10个 |
| 技巧动作 | 不能出现A4至A7的技巧动作 不能出现超过2次且不能连接 | 不能出A7的技巧动作 不能出现超过2次且不能连接 | 技巧动作同成人要求 不能出现超过2次且不能连接 |
| 比赛场地 | 7 X 7 : 单人、混双、三人 10 X 10 : 集体五人 | 7 X 7 : 男单、女单、混双、三人 10 X 10 : 集体五人 | 7 X 7 : 男单、女单 10 X 10 : 混双、三人、集体五人 |
| 规定难度 (不能作为难度组合展现) | 4 A) 俯卧撑
B) 分腿支撑
C) 空转
D) 横劈腿前穿
| 4 A) 文森俯卧撑
B) 分腿支撑转体180°
C) 团身跳转体360°
D) 垂地劈腿
| 4 A) 直升飞机成劈腿
B) 分腿支撑转体360°
C) 屈体分腿跳
D) 单足转体360°成垂地劈腿
|
| 难度分值 | 0.1 – 0.4 | 0.1 – 0.6 | 0.2 – 0.7 (允许一个0.8) |
| 地面难度 | 最多 4个 | 最多 5个 | 最多 5个 |
| 成俯撑落地 | 0 | 最多 1个 | 最多 2个 |
| 成劈腿落地 | 最多 1个 | 最多 1个 | 最多 2个 |
| 难度表 | 不同组别的不同难度 |
| 托举 | 0 | 允许1次 | 1 |